19D041OPE - Odabrana poglavlja iz energetske elektronike
| Specifikacija predmeta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naziv | Odabrana poglavlja iz energetske elektronike | |||
| Akronim | 19D041OPE | |||
| Studijski program | Elektrotehnika i računarstvo | |||
| Modul | modul Elektronika i digitalni sistemi | |||
| Tip studija | doktorske akademske studije | |||
| Nastavnik (predavač) | ||||
| Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
| Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
| Broj ESPB | 9.0 | Status predmeta | izborni | |
| Uslovljnost drugim predmetima | Položene Energetska elektronika 1 i Energetska elektronika 2 | |||
| Ciljevi izučavanja predmeta | Cilj predmeta je da se studenti upoznaju sa aktuelnim problemima u energetskoj elektronici i da se osposobe za naučnoistaživački rad u ovoj oblasti. | |||
| Ishodi učenja (stečena znanja) | Studenti će biti osposobljeni da projektuju i realizuju digitalno upravljanje u sistemima energetske elektronike. Takođe, biće osposobljeni da rešavaju probleme elektromagnetske interferencije i kvaliteta električne energije. | |||
| Sadržaj predmeta | ||||
| Sadržaj teorijske nastave | Digitalno upravljanje konvertorima. Invertori. Impulsna širinska modulacija i mogulacija prostornih vektora. Elektromagnetske smetnje, filtriranje kondukcionih smetnji. Višeimpulsni ispravljači. Specijalni transformatori za višeimpulsne ispravljače. Invertori sa više nivoa, struktura i tehnike upravljanja. Ciklokonvertori, strukture i tehnike upravljanja. Kvalitet električne energije. | |||
| Sadržaj praktične nastave | nema | |||
| Literatura | ||||
| ||||
| Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
| Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
| 8 | ||||
| Metode izvođenja nastave | predavanja i samostalni rad studenata | |||
| Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
| Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
| Aktivnosti u toku predavanja | 0 | Pismeni ispit | 30 | |
| Praktična nastava | 0 | Usmeni ispit | 0 | |
| Projekti | ||||
| Kolokvijumi | ||||
| Seminari | 70 | |||

