19D031PTS - Personalizovani telekomunikacioni servisi
Specifikacija predmeta | ||||
---|---|---|---|---|
Naziv | Personalizovani telekomunikacioni servisi | |||
Akronim | 19D031PTS | |||
Studijski program | Elektrotehnika i računarstvo | |||
Modul | ||||
Tip studija | doktorske akademske studije | |||
Nastavnik (predavač) | ||||
Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
Broj ESPB | 9.0 | Status predmeta | izborni | |
Uslovljnost drugim predmetima | Nema | |||
Ciljevi izučavanja predmeta | Upućivanje studenata u aktuelna istraživanja u oblasti projektovanja personalizovanih servisa i aplikacija. | |||
Ishodi učenja (stečena znanja) | Studenti će moći da se samostalno bave istraživačkim i projektantskim radom u ovoj oblasti. | |||
Sadržaj predmeta | ||||
Sadržaj teorijske nastave | Značaj personalizacije. Mehanizmi za personalizovanje servisa, aplikacija i sadržaja. Modeliranje korisnika; primena tehnika mašinskog učenja i rudarenja podataka. Sistemi za pružanje preporuka. Pretraživanje interneta. Mobilne aplikacije. Problem zaštite privatnosti. Personalizacija u specijalnim i atipičnim scenarijima primene. | |||
Sadržaj praktične nastave | Simulacija i optimizacija karakterističnih procedura. Projektovanje personalizovanih aplikacija. | |||
Literatura | ||||
| ||||
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
8 | ||||
Metode izvođenja nastave | Konsultacije i istraživački rad | |||
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
Aktivnosti u toku predavanja | Pismeni ispit | |||
Praktična nastava | Usmeni ispit | 30 | ||
Projekti | 70 | |||
Kolokvijumi | ||||
Seminari |