19D031OPM - Obrada i pretraživanje multimedijalnih sadržaja
| Specifikacija predmeta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naziv | Obrada i pretraživanje multimedijalnih sadržaja | |||
| Akronim | 19D031OPM | |||
| Studijski program | Elektrotehnika i računarstvo | |||
| Modul | ||||
| Tip studija | doktorske akademske studije | |||
| Nastavnik (predavač) | ||||
| Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
| Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
| Broj ESPB | 9.0 | Status predmeta | izborni | |
| Uslovljnost drugim predmetima | nema | |||
| Ciljevi izučavanja predmeta | Upoznavanje studenata sa osnovnim svojstvima multimedijalnih signala, načinima njihove obrade, osnovnim metodama za izdvajanje obeležja iz multimedijalnog sadržaja i označavanje materijala radi pretraživanja velikih multimedijalnih datoteka. | |||
| Ishodi učenja (stečena znanja) | Studenti treba da se osposobe za primenu različitih metoda obrade multimedijalnih signala, njihovog uključivanja u različite aplikacije, da koriste ove metode radi pretraživanja velikih multimedijalnih baza podataka i izdvajanja željenog materijala. | |||
| Sadržaj predmeta | ||||
| Sadržaj teorijske nastave | Osnovni multimedijalni (MM) standardi. Analiza teksta, audio i video sadržaja u multimedijalnoj bazi. Anotacija. Editovanje. Analiza oblika, teksture, boje. Detekcija promene kadrova. Inteligentna obrada i izdvajanje obeležja MM sadržaja. Indeksiranje. Strukturni i semantički nivo opisivanja sadržaja. Vektor obeležja. Pretraživanje pomoću objektivnih obeležja. Semantički jaz. Povratna sprega korisnika. | |||
| Sadržaj praktične nastave | Implementacija tehnika obrade i odabira karakterističnih obeležja multimedijalnog sadržaja. | |||
| Literatura | ||||
| ||||
| Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
| Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
| 8 | ||||
| Metode izvođenja nastave | predavanja i auditorne vežbe | |||
| Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
| Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
| Aktivnosti u toku predavanja | 0 | Pismeni ispit | 70 | |
| Praktična nastava | 0 | Usmeni ispit | 0 | |
| Projekti | 0 | |||
| Kolokvijumi | 0 | |||
| Seminari | 30 | |||

