19D031KTT - Kooperativne tehnike u telekomunikacijama
| Specifikacija predmeta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naziv | Kooperativne tehnike u telekomunikacijama | |||
| Akronim | 19D031KTT | |||
| Studijski program | Elektrotehnika i računarstvo | |||
| Modul | modul Telekomunikacije | |||
| Tip studija | doktorske akademske studije | |||
| Nastavnik (predavač) | ||||
| Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
| Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
| Broj ESPB | 9.0 | Status predmeta | izborni | |
| Uslovljnost drugim predmetima | nema | |||
| Ciljevi izučavanja predmeta | Upoznavanje sa principima i ciljevima primene kooperativnih tehnika u okviru modernih telekomunikacionih sistema. | |||
| Ishodi učenja (stečena znanja) | Studenti će biti osposobljeni da prate savremenu literaturu, razumeju i koriste matematičke modele kooperativnih tehnika, implementiraju odgovarajuće algoritme u standardnim sofverskim paketima, i da se samostalno bave razvojem i analizom mogućnosti primene kooperativnih tehnika. | |||
| Sadržaj predmeta | ||||
| Sadržaj teorijske nastave | Koncept kooperativnosti u telekomunikacijama. Transparentne, regenerativne i adaptivne tehnike kooperacije. Kooperativne tehnike distribuiranog predajnog i prijemnog diverzitija. Kooperacija u kognitivnim mrežama. Tehnike kooperacije u mrežama sa organičenim izvorima energije. Protokoli kooperacije u mrežama sa istovremenim bežičnim prenosom informacija i energije. | |||
| Sadržaj praktične nastave | Nezavisan istraživački, teorijski i praktičan rad studenata. | |||
| Literatura | ||||
| ||||
| Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
| Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
| 8 | ||||
| Metode izvođenja nastave | Predavanja, konsultacije, domaći zadaci, projekat. | |||
| Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
| Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
| Aktivnosti u toku predavanja | Pismeni ispit | |||
| Praktična nastava | Usmeni ispit | 30 | ||
| Projekti | ||||
| Kolokvijumi | ||||
| Seminari | 70 | |||

