19D021VSE - Vetroenergetika i solarna energetika
| Specifikacija predmeta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naziv | Vetroenergetika i solarna energetika | |||
| Akronim | 19D021VSE | |||
| Studijski program | Elektrotehnika i računarstvo | |||
| Modul | modul Elektroenergetske mreže i sistemi | |||
| Tip studija | doktorske akademske studije | |||
| Nastavnik (predavač) | ||||
| Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
| Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
| Broj ESPB | 9.0 | Status predmeta | izborni | |
| Uslovljnost drugim predmetima | nema uslova | |||
| Ciljevi izučavanja predmeta | Uključivanje studenata u naučnoistraživački rad u oblasti konverzije energije sunca i vetra u električnu energiju. | |||
| Ishodi učenja (stečena znanja) | Razvoj naučnih i stručnih kadrova u oblasti obnovljivih izvora energije. | |||
| Sadržaj predmeta | ||||
| Sadržaj teorijske nastave | Odabrana poglavlja iz oblasti merenja i analize resursa energije Sunca, strukture i instalacije fotonaponskih elektrana i njihove integracije u elektroenergetski sistem. Termodinamički procesi i analiza konverzije energije kod solarnih kolektora. Odabrana poglavlja iz oblasti merenja i analize resursa energije vetra, izgradnje vetroelektrana i njihove integracije u elektroenergetski sistem. | |||
| Sadržaj praktične nastave | Individualni rad sa kandidatima tokom izrade seminarskog rada. | |||
| Literatura | ||||
| ||||
| Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
| Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
| 8 | ||||
| Metode izvođenja nastave | Klasična predavanja zajedno sa individualnim radom sa kandidatima tokom izrade seminarskog rada. | |||
| Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
| Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
| Aktivnosti u toku predavanja | 0 | Pismeni ispit | 25 | |
| Praktična nastava | 25 | Usmeni ispit | 25 | |
| Projekti | 0 | |||
| Kolokvijumi | 25 | |||
| Seminari | 0 | |||

