19D021OP - Optimalno planiranje elektroenergetskih sistema
Specifikacija predmeta | ||||
---|---|---|---|---|
Naziv | Optimalno planiranje elektroenergetskih sistema | |||
Akronim | 19D021OP | |||
Studijski program | Elektrotehnika i računarstvo | |||
Modul | modul Elektroenergetske mreže i sistemi | |||
Tip studija | doktorske akademske studije | |||
Nastavnik (predavač) | ||||
Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
Broj ESPB | 9.0 | Status predmeta | izborni | |
Uslovljnost drugim predmetima | nema | |||
Ciljevi izučavanja predmeta | Uvođenje studenata i ovladavanje metodologijom planiranja elektroenergetskih sistema. | |||
Ishodi učenja (stečena znanja) | Ovladavanje metodologijom planiranja elektroenergetskih sistema. | |||
Sadržaj predmeta | ||||
Sadržaj teorijske nastave | Planiranje u vertikalno integrisanom i deregulisanom elektroenergetskom sistemu. Mreža i sistem. Tržišno okruženje. Asset management. Analiza investicija. Menadžment rizika. | |||
Sadržaj praktične nastave | ||||
Literatura | ||||
| ||||
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
8 | ||||
Metode izvođenja nastave | Predavanja. | |||
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
Aktivnosti u toku predavanja | 30 | Pismeni ispit | 70 | |
Praktična nastava | Usmeni ispit | |||
Projekti | ||||
Kolokvijumi | ||||
Seminari |