13S114PP1 - Programski prevodioci 1
Specifikacija predmeta | ||||
---|---|---|---|---|
Naziv | Programski prevodioci 1 | |||
Akronim | 13S114PP1 | |||
Studijski program | Softversko inženjerstvo | |||
Modul | ||||
Tip studija | osnovne akademske studije | |||
Nastavnik (predavač) | ||||
Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
Broj ESPB | 6.0 | Status predmeta | obavezan | |
Uslovljnost drugim predmetima | Položeni kursevi: Objektno-orijentisano programiranje 1, Algoritmi i strukture podataka, Arhitektura računara | |||
Ciljevi izučavanja predmeta | Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa osnovnim pojmovima teorije formalnih jezika, sa osnovnim tehnikama konstrukcije jezičkih procesora, kompajlera i interpretatora i osposobljavanje studenata za upotrebu standardnih alata za konstrukciju jezičkih procesora i kompajlera. | |||
Ishodi učenja (stečena znanja) | Očekuje se da student po završetku kursa bude u stanju da: Demonstrira razumevanje, kritičku analizu i primenu važećih teorija, modela i tehnika iz oblasti konstrukcije programskih prevodilaca. Da bude u stanju da na formalan način opiše sintaksu jezika i primenom standarnih alata konstruiše jednostavnije jezičke procesore i translatore. | |||
Sadržaj predmeta | ||||
Link ka stranici predmeta | http://ir4pp1.etf.rs/ | |||
Sadržaj teorijske nastave | Uvod, Leksička analiza, Generalne karakteristike mikroJave, Sintaksna analiza, Koncept i tehnike parsiranja, Korišćenje generatora parsera, Sintaksno-upravljano prevođenje, Tabele simbola, Objektno'-orijentisani konstrukti, Izvršno okruženje, Generisanje koda za virtuelne (mikrojava) i fizičke (x86) procesore, Jednostavni generator koda. | |||
Sadržaj praktične nastave | Auditorne vežbe koje ilustruju pojedine koncepte i tehnike obrađene na predavanjima. Praktičan projekat implementacije prevodioca (leksičkog analizatora, parsera, generatora koda za mikroJavu) koji student samostalno izrađuje. | |||
Literatura | ||||
| ||||
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
2 | 2 | 1 | ||
Metode izvođenja nastave | Predavanja, auditorne vežbe, laboratorijske vežbe, samostalna izrada projekta | |||
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
Aktivnosti u toku predavanja | 0 | Pismeni ispit | 30 | |
Praktična nastava | 0 | Usmeni ispit | 0 | |
Projekti | 30 | |||
Kolokvijumi | 40 | |||
Seminari |