13S114IS2 - Informacioni sistemi 2
| Specifikacija predmeta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naziv | Informacioni sistemi 2 | |||
| Akronim | 13S114IS2 | |||
| Studijski program | Softversko inženjerstvo | |||
| Modul | ||||
| Tip studija | osnovne akademske studije | |||
| Nastavnik (predavač) | ||||
| Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
| Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
| Broj ESPB | 6.0 | Status predmeta | izborni | |
| Uslovljnost drugim predmetima | ||||
| Ciljevi izučavanja predmeta | Uvođenje u sistem-analizu i modeliranje složenih sistema,. Uvođenje u servisno-orijentisane informacione sisteme. Uvođenje u informacione sisteme zasnovane na skladištima podataka.. | |||
| Ishodi učenja (stečena znanja) | Znanje iz sistem-analize i modeliranja složenih sistema korišćenjem BPMN metoda. Znanje iz servisno-orijentisanih informacionih sistema. Znanje iz skladišta podataka i osnova OLAP obrade. | |||
| Sadržaj predmeta | ||||
| Link ka stranici predmeta | http://si4is2.etf.rs/ | |||
| Sadržaj teorijske nastave | MODELIRANJE PROCESA: BPMN metod i standard. Modeliranje orkestracije korišćenjem BPMN. Modeliranje koreografije korišćenjem BPMN. SERVISNO-ORIJENTISANI INFORMACIONI SISTEMI: Servisno-orijentisana arhitektura i infrastruktura. SKLADIŠTA PODATAKA. Značaj, razvoj i punjenje skladišta podataka. Višedimenziono modeliranje podataka. ETL proces. Osnove OLAP obrade. | |||
| Sadržaj praktične nastave | Kreiranje i simulacija BPMN modela. Razvoj RESTful servisa. SQL upiti sa elementima OLAP. Osnove MDX jezika. | |||
| Literatura | ||||
| 
 | ||||
| Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
| Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi | 
| 2 | 2 | 1 | ||
| Metode izvođenja nastave | Predavanja. Vežbe Laboratorijske vežbe. Domaći zadaci. | |||
| Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
| Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
| Aktivnosti u toku predavanja | 0 | Pismeni ispit | 30 | |
| Praktična nastava | 20 | Usmeni ispit | 0 | |
| Projekti | 20 | |||
| Kolokvijumi | 30 | |||
| Seminari | 0 | |||

