13S091EJV3 - Engleski jezik - viši
Specifikacija predmeta | ||||
---|---|---|---|---|
Naziv | Engleski jezik - viši | |||
Akronim | 13S091EJV3 | |||
Studijski program | Softversko inženjerstvo | |||
Modul | ||||
Tip studija | osnovne akademske studije | |||
Nastavnik (predavač) | ||||
Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
Broj ESPB | 3.0 | Status predmeta | izborni | |
Uslovljnost drugim predmetima | Srednji / viši srednji nivo opšteg engleskog jezika. | |||
Ciljevi izučavanja predmeta | Razvoj kompetencija jezika struke - računarstvo i informatika | |||
Ishodi učenja (stečena znanja) | Poznavanje relevantnog vokabulara i sintakse struke; sposobnost imenovanja i klasifikovanja ključnih pojmova; sposobnost analize i pisanja stručnog teksta i podataka. | |||
Sadržaj predmeta | ||||
Link ka stranici predmeta | http://engleski.etf.rs/ | |||
Link ka predavanjima | https://teams.microsoft.com/l/team/19%3alAFKSe13yhpwzRbTj9zDAUNch-_o9WlggpUMAWLzhcE1%40thread.tacv2/conversations?groupId=29d697cb-ccab-4b45-892f-f239937c228a&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba | |||
Sadržaj teorijske nastave | Osnovni pojmovi iz oblasti matematike i inženjerstva; glagolski oblici i pasivne konstrukcije; upotreba člana; kondicionalne konstrukcije; građenje reči. | |||
Sadržaj praktične nastave | Čitanje, pisanje i diskutovanje o temama kao što su: akademske i profesionalne prilike (prijave, biografije), tumačenje podataka - grafikona, vrste i funkcije računara | |||
Literatura | ||||
| ||||
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
2 | ||||
Metode izvođenja nastave | Gramatičke i leksičke vežbe, diskusije, čitanje i analiza teksta, vežbe pisanja, kombinacija individualnih i grupnih aktivnosti | |||
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
Aktivnosti u toku predavanja | 10 | Pismeni ispit | 30 | |
Praktična nastava | Usmeni ispit | |||
Projekti | ||||
Kolokvijumi | 60 | |||
Seminari |