13M111UES - Upravljanje elektronskim sadržajima
| Specifikacija predmeta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naziv | Upravljanje elektronskim sadržajima | |||
| Akronim | 13M111UES | |||
| Studijski program | Elektrotehnika i računarstvo | |||
| Modul | ||||
| Tip studija | master akademske studije | |||
| Nastavnik (predavač) |
|
|||
| Nastavnik/saradnik (vežbe) |
|
|||
| Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
| Broj ESPB | 6.0 | Status predmeta | izborni | |
| Uslovljnost drugim predmetima | Nema formalnih uslova. | |||
| Ciljevi izučavanja predmeta | Razumevanje uloge i koncepata savremenih sistema za upravljanje elektronskim sadržajima (CMS - Content Management System). Ovladavanje tipovima, funkcijama, arhitekturom i infrastrukturom CMS. | |||
| Ishodi učenja (stečena znanja) | Sposobnost korišćenja CMS za izradu dinamičkih veb-sajtova. Sposobnost projektovanja novog ili dogradnje postojećih CMS za specifične domene primene. | |||
| Sadržaj predmeta | ||||
| Sadržaj teorijske nastave | Definicije CMS. Istorijat razvoja CMS. Multimedijalni sadržaji. Karakteristične funkcije i komponente CMS. Klasifikacija CMS. Tipične arhitekture CMS. Primeri šire rasprostranjenih CMS. Veb-orijentisani CMS. CMS u edukaciji (LCMS - Learning CMS). Studijski primeri. | |||
| Sadržaj praktične nastave | Izrada veb portala korišćenjem nekog od raspoloživih CMS otvorenog koda. Dopuna CMS otvorenog koda novim funkcionalnostima i dorada portala korišćenjem novih mogućnosti CMS. | |||
| Literatura | ||||
| ||||
| Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
| Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
| 2 | 2 | |||
| Metode izvođenja nastave | Predavanja, seminarski radovi i rad u laboratoriji na zadatom projektu uz konsultacije i prezentaciju rezultata. | |||
| Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
| Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
| Aktivnosti u toku predavanja | 0 | Pismeni ispit | 40 | |
| Praktična nastava | 0 | Usmeni ispit | 0 | |
| Projekti | ||||
| Kolokvijumi | 0 | |||
| Seminari | 60 | |||

