13M111IS2 - Informacioni sistemi 2
| Specifikacija predmeta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naziv | Informacioni sistemi 2 | |||
| Akronim | 13M111IS2 | |||
| Studijski program | Elektrotehnika i računarstvo | |||
| Modul | modul Softversko inženjerstvo | |||
| Tip studija | master akademske studije | |||
| Nastavnik (predavač) | ||||
| Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
| Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
| Broj ESPB | 6.0 | Status predmeta | izborni | |
| Uslovljnost drugim predmetima | ||||
| Ciljevi izučavanja predmeta | Uvođenje u sistem-analizu i modeliranje složenih sistema,. Uvođenje u servisno-orijentisane informacione sisteme. Uvođenje u informacione sisteme zasnovane na skladištima podataka.. | |||
| Ishodi učenja (stečena znanja) | Znanje iz sistem-analize i modeliranja složenih sistema korišćenjem BPMN metoda. Znanje iz servisno-orijentisanih informacionih sistema zasnovanih na BPEL jeziku. Znanje iz skladišta podataka i osnova OLAP obrade. | |||
| Sadržaj predmeta | ||||
| Link ka stranici predmeta | http://si4is2.etf.rs/ | |||
| Sadržaj teorijske nastave | MODELIRANJE PROCESA: BPMN metod i standard. Modeliranje orkestracije korišćenjem BPMN. Modeliranje koreografije korišćenjem BPMN. SERVISNO-ORIJENTISANI INFORMACIONI SISTEMI: Servisno-orijentisana arhitektura i infrastruktura. BPEL jezik. Mapiranje BPMN-BPEL. SKLADIŠTA PODATAKA. Značaj, razvoj i punjenje skladišta podataka. Osnove OLAP obrade. | |||
| Sadržaj praktične nastave | Kreiranje i simulacija BPMN modela. Kreiranje i izvršavanje BPEL programa. SQL upiti sa elementima.OLAP. | |||
| Literatura | ||||
| ||||
| Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
| Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
| 2 | 2 | 1 | ||
| Metode izvođenja nastave | Predavanja. Vežbe Laboratorijske vežbe. Domaći zadaci. | |||
| Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
| Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
| Aktivnosti u toku predavanja | 0 | Pismeni ispit | 70 | |
| Praktična nastava | 10 | Usmeni ispit | 0 | |
| Projekti | ||||
| Kolokvijumi | 20 | |||
| Seminari | 0 | |||

