13M071PRMF - Projektovanje mikrotalasnih filtara
Specifikacija predmeta | ||||
---|---|---|---|---|
Naziv | Projektovanje mikrotalasnih filtara | |||
Akronim | 13M071PRMF | |||
Studijski program | Elektrotehnika i računarstvo | |||
Modul | ||||
Tip studija | master akademske studije | |||
Nastavnik (predavač) | ||||
Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
Broj ESPB | 6.0 | Status predmeta | izborni | |
Uslovljnost drugim predmetima | Nema. | |||
Ciljevi izučavanja predmeta | Izlaganje temeljnih znanja projektovanja mikrotalasnih filtara. Uvod u sintezu električnih mreža. Osnovi projektovanja standardnih mikrotalasnih filtara, kao što su filtri sa odsečcima i ograncima vodova, samerljivi filtri, filtri sa ivičnom spregom, filtri sa paralelnom spregom, interdigitalni filtri, češljasti filtri i filtri-ukosnice. | |||
Ishodi učenja (stečena znanja) | Razumevanje osnovnih koncepata i koraka prilikom projektovanja filtra. Prepoznavanje specifikacije filtra i tehnoloških ograničenja. Projektovanje standardnih mikrotalasnih filtara sintezom, podešavanjem i optimizacijom. Verifikacija projekta filtra simulacijom na nivou mikrotalasnog kola. | |||
Sadržaj predmeta | ||||
Link ka stranici predmeta | http://mtt.etf.rs/ms/projektovanje.mtt.filtara.htm | |||
Link ka predavanjima | https://teams.microsoft.com/l/team/19%3AtJKch2SwLa8Y0L1V4GygimSpJR-t8dtOYYHhFoYrjWM1%40thread.tacv2/conversations?groupId=b9a744d9-a2f8-40aa-a0dc-e4986d44c2d0&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba | |||
Sadržaj teorijske nastave | Osnovne veličine, koncepti i koraci u projektovanju mikrotalasnih filtara: specifikacija, aproksimacija, realizacija, implementacija, studija imperfekcija, podešavanje, optimizacija. Sinteza LC filtara. Fosterova, Kauerova, i Darlingtonova procedura. Imitansni invertori, Ričardsova transformacija, Kurodini identiteti. Realizacija odsečcima i ograncima vodova. Filtri sa spregnutim rezonatorima. | |||
Sadržaj praktične nastave | Simulacija na računaru. Izrada laboratorijskog prototipa. | |||
Literatura | ||||
| ||||
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
4 | ||||
Metode izvođenja nastave | Predavanja. | |||
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
Aktivnosti u toku predavanja | 0 | Pismeni ispit | 0 | |
Praktična nastava | 0 | Usmeni ispit | 50 | |
Projekti | 50 | |||
Kolokvijumi | 0 | |||
Seminari |