13M061S - Spintronika
| Specifikacija predmeta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naziv | Spintronika | |||
| Akronim | 13M061S | |||
| Studijski program | Elektrotehnika i računarstvo | |||
| Modul | modul Nanoelektronika i fotonika | |||
| Tip studija | master akademske studije | |||
| Nastavnik (predavač) | ||||
| Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
| Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
| Broj ESPB | 6.0 | Status predmeta | izborni | |
| Uslovljnost drugim predmetima | nema | |||
| Ciljevi izučavanja predmeta | Upoznavanje sa konceptom spina elektrona. Upoznavanje sa osnovnim principima spintroničkih naprava. Uvođenje pojma magnetskih poluprovodnika. Upoznavanje sa postojećim primenama spintronike u izradi MRAMa i logičkih kola. | |||
| Ishodi učenja (stečena znanja) | Izučavanjem ovog predmeta student se upoznaje sa osnovnim konceptima nove naučne discipline u kojoj je nosilac informacije spin elektrona. Predmet priprema studenta za razumevanje i prihvatanje novih tehnologija koje svoj rad baziraju na spintronici. | |||
| Sadržaj predmeta | ||||
| Sadržaj teorijske nastave | Kvantno-mehaničko razmatranje spina. Spin u poluprovodnicima. Rašba i Drezelhaus efekat. Feromagnetski III-V poluprovodnici i njihove heterostrukture. Injekcija spina i transport. Koherencija i precesija spina. Optička manipulacija i čuvanje spinske koherencije. Kjubit. Gigantska magnetootpornost. | |||
| Sadržaj praktične nastave | nema | |||
| Literatura | ||||
| ||||
| Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
| Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
| 4 | 0 | |||
| Metode izvođenja nastave | Predmet se izvodi putem predavanja. Deo aktivnosti sprovode i sami studenti kroz pripremu projekta sa prezentacijom ili kroz izradu naučnog rada. | |||
| Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
| Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
| Aktivnosti u toku predavanja | 0 | Pismeni ispit | 30 | |
| Praktična nastava | 0 | Usmeni ispit | 0 | |
| Projekti | ||||
| Kolokvijumi | 0 | |||
| Seminari | 70 | |||

