13M041IoT - Projektovanje IoT sistema
Specifikacija predmeta | ||||
---|---|---|---|---|
Naziv | Projektovanje IoT sistema | |||
Akronim | 13M041IoT | |||
Studijski program | Elektrotehnika i računarstvo | |||
Modul | ||||
Tip studija | master akademske studije | |||
Nastavnik (predavač) | ||||
Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
Broj ESPB | 6.0 | Status predmeta | izborni | |
Uslovljnost drugim predmetima | 32 bitni mikrokontroleri i primena, Primena TCP/IP tehnologija u namenskim sistemima (ili Internet programiranje) | |||
Ciljevi izučavanja predmeta | Praktična obuka i upoznavanjje studenata sa teorijskim konceptima i alatima, neophodnim za realizaciju komponenti za internet inteligentnih uređaja (IoT), sa akcentom na primenu u industrijskim i rezidencijalnim aplikacijama. Kurs integriše teoriju (predavanja i studentske prezentacije) i praktične projekte. | |||
Ishodi učenja (stečena znanja) | Razumevanje koncepta i tehnologije interneta inteligentnih uređaja (IoT). Kompetentnost u realizaciji, integraciji u sistem i programiranju komponenti za internet inteligentnih uređaja. Kompetentnost u korišćenju najčešćeg namenskog perifernog hardvera i mrežnih senzora. Razumevanje primene višeslojnih servisa. | |||
Sadržaj predmeta | ||||
Link ka stranici predmeta | http://tnt.etf.bg.edu.rs/~iot/ | |||
Link ka predavanjima | https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ab1233b083fc145999caf3a84ddb95140%40thread.tacv2/conversations?groupId=2d3c86e1-8160-469a-a6e0-7b87bbbd8aeb&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba | |||
Sadržaj teorijske nastave | Uvod u Internet of Things, Industrial Internet of things, M2M, Internet of Heavier Things. Osnove alata za projektovanje. Progrmiranje namenskih radio sistema. Protokoli rutiranja. Sinhronizacioni protokoli. Integracija na Cloud, i Cloud servisi. | |||
Sadržaj praktične nastave | Upoznavanje sa odabranom prenosivom platformom za IoT: hardver, programsko okruženje i podrška, senzori, otvorena baza znanja i aplikacija. Programiranje odabranih aplikacija. Ekspanzija platforme. Umrežavanje. Pristup na Cloud. Povezivanje sa mobilnim uređajima. | |||
Literatura | ||||
| ||||
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
3 | 1 | |||
Metode izvođenja nastave | Predavanja, vežbe | |||
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
Aktivnosti u toku predavanja | 20 | Pismeni ispit | 30 | |
Praktična nastava | 20 | Usmeni ispit | ||
Projekti | 30 | |||
Kolokvijumi | ||||
Seminari |