13M034MIST - Simulacija telekomunikacionih mreža
| Specifikacija predmeta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naziv | Simulacija telekomunikacionih mreža | |||
| Akronim | 13M034MIST | |||
| Studijski program | Elektrotehnika i računarstvo | |||
| Modul | ||||
| Tip studija | master akademske studije | |||
| Nastavnik (predavač) | ||||
| Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
| Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
| Broj ESPB | 6.0 | Status predmeta | izborni | |
| Uslovljnost drugim predmetima | Nema | |||
| Ciljevi izučavanja predmeta | Upoznati studente s osnovama matematičkog modeliranja, računarske simulacije i hardverske emulacije telekomunikacionih sistema i mreža u cilju njihovog projektovanja i optimizacije performansi. | |||
| Ishodi učenja (stečena znanja) | Po završetku kursa, studenti će steći potrebna znanja za primenu softverskih alata za simulaciju telekomunikacionih sistema i mreža u cilju njihove analize, projektovanja i optimizacije. | |||
| Sadržaj predmeta | ||||
| Link ka stranici predmeta | https://elearning.rcub.bg.edu.rs/moodle/course/view.php?id=1097 | |||
| Sadržaj teorijske nastave | Metodologija modeliranja i simulacije u telekomunikacijama. Formiranje simulacionog modela. Monte Carlo simulacija. Numerički aspekti simulacije. Obrada rezultata. Uslovi za završetak simulacije. Simulacija retkih događaja. Optimizacija. Simulacija telekomunikacionih i računarskih mreža. Hardverska emulacija (hardware in the loop). | |||
| Sadržaj praktične nastave | Rad u slobodnim softverskim alatima za simulaciju - GNU Octave, Python, ns-3, gns3, Omnet++ itd. - analiza karakterističnih protokola i sistemskih konfiguracija. Simulacija i emulacija telekomunikacionih uređaja i mreža. | |||
| Literatura | ||||
| ||||
| Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
| Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
| 3 | 1 | 1 | ||
| Metode izvođenja nastave | Predavanja, praktične vežbe; projekti | |||
| Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
| Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
| Aktivnosti u toku predavanja | 0 | Pismeni ispit | 0 | |
| Praktična nastava | 20 | Usmeni ispit | 30 | |
| Projekti | 50 | |||
| Kolokvijumi | 0 | |||
| Seminari | 0 | |||

