13M031KR - Kognitivni radio
Specifikacija predmeta | ||||
---|---|---|---|---|
Naziv | Kognitivni radio | |||
Akronim | 13M031KR | |||
Studijski program | Elektrotehnika i računarstvo | |||
Modul | ||||
Tip studija | master akademske studije | |||
Nastavnik (predavač) | ||||
Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
Broj ESPB | 6.0 | Status predmeta | izborni | |
Uslovljnost drugim predmetima | ||||
Ciljevi izučavanja predmeta | Upoznavanje studenata sa principima kognitivnog radija, novim načinom razmišljanja i istraživanja u oblasti radio komunikacija. Nove generacije radio sistema usmerene su ka zadovoljenju narastajućih zahteva za bežičnim pristupom visokog protoka kroz bolje upravljanje resursima. U okviru kursa studenti će upoznati mogućnosti boljeg pristupa i efikasnijeg korišćenja spektra. | |||
Ishodi učenja (stečena znanja) | Na kraju kursa studenti će biti sposobni da: - upoznaju novi način razmišljanja i istraživanja u oblasti radio komunikacija - kognitivni radio - upoznaju tehnike boljeg pristupa i efikasnijeg korišćenja resursa, posebno spektra, u kombinaciji sa tehnologijom elektronskog učenja u oblasti radija - sagledaju buduće pravce razvoja radio komunikacija kroz primenu kognitivnosti u oblasti radija. | |||
Sadržaj predmeta | ||||
Link ka stranici predmeta | http://telit.etf.rs/kurs/kognitivni-radio/ | |||
Link ka predavanjima | https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aIJFGKgKDe_dD6Xlv_b_O-9auV_FQXhauVgv9mzRpSus1%40thread.tacv2/conversations?groupId=656834d8-6214-4650-b788-a3cde791152b&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba | |||
Sadržaj teorijske nastave | - Radio evolucija ka kognitivnom radiju - Idealni i realni kognitivni radio - Struktura kognitivnog radija: komponente i njihove funkcije, kognitivni ciklus, hijerarhija zaključivanja (algoritamska implementacija kognitivnosti) - Multidimenzionalni spektralni prostor i tehnike analize zauzetosti spektra - Dinamičko upravljanje spektrom. | |||
Sadržaj praktične nastave | Rešavanje problema koegzistencije primarnih i sekundarnih korisnika u kognitivnom radiju kroz računske primere. | |||
Literatura | ||||
| ||||
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
3 | 1 | |||
Metode izvođenja nastave | Predavanja, računske vežbe. | |||
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
Aktivnosti u toku predavanja | Pismeni ispit | 50 | ||
Praktična nastava | Usmeni ispit | |||
Projekti | ||||
Kolokvijumi | 50 | |||
Seminari |