13M031KR - Kognitivni radio
| Specifikacija predmeta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naziv | Kognitivni radio | |||
| Akronim | 13M031KR | |||
| Studijski program | Elektrotehnika i računarstvo | |||
| Modul | modul Sistemsko inženjerstvo i radio komunikacije | |||
| Tip studija | master akademske studije | |||
| Nastavnik (predavač) | ||||
| Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
| Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
| Broj ESPB | 6.0 | Status predmeta | izborni | |
| Uslovljnost drugim predmetima | ||||
| Ciljevi izučavanja predmeta | Upoznavanje studenata sa principima kognitivnog radija, novim načinom razmišljanja i istraživanja u oblasti radio komunikacija. Nove generacije radio sistema usmerene su ka zadovoljenju narastajućih zahteva za bežičnim pristupom visokog protoka kroz bolje upravljanje resursima. U okviru kursa studenti će upoznati mogućnosti boljeg pristupa i efikasnijeg korišćenja spektra. | |||
| Ishodi učenja (stečena znanja) | Na kraju kursa studenti će biti sposobni da: - upoznaju novi način razmišljanja i istraživanja u oblasti radio komunikacija - kognitivni radio - upoznaju tehnike boljeg pristupa i efikasnijeg korišćenja resursa, posebno spektra, u kombinaciji sa tehnologijom elektronskog učenja u oblasti radija - sagledaju buduće pravce razvoja radio komunikacija kroz primenu kognitivnosti u oblasti radija. | |||
| Sadržaj predmeta | ||||
| Link ka stranici predmeta | http://telit.etf.rs/kurs/kognitivni-radio/ | |||
| Sadržaj teorijske nastave | - Radio evolucija ka kognitivnom radiju - Idealni i realni kognitivni radio - Struktura kognitivnog radija: komponente i njjihove funkcije, kognitivni ciklus, hijerarhija zaključivanja (algoritamska implementacija kognitivnosti) - Multidimenzionalni spektralni prostor i tehnike analize zauzetosti spektra - Dinamičko upravljanje spektrom. | |||
| Sadržaj praktične nastave | Rešavanje problema koegzistencije primarnih i sekundarnih korisnika u kognitivnom radiju kroz računske primere. | |||
| Literatura | ||||
| ||||
| Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
| Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
| 3 | 1 | |||
| Metode izvođenja nastave | Predavanja, računske vežbe, kolokvijumi, ispiti. | |||
| Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
| Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
| Aktivnosti u toku predavanja | 0 | Pismeni ispit | 50 | |
| Praktična nastava | 0 | Usmeni ispit | 0 | |
| Projekti | ||||
| Kolokvijumi | 50 | |||
| Seminari | 0 | |||

