13M031FVS - Forenzika video signala
| Specifikacija predmeta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naziv | Forenzika video signala | |||
| Akronim | 13M031FVS | |||
| Studijski program | Elektrotehnika i računarstvo | |||
| Modul | modul Audio i video komunikacije | |||
| Tip studija | master akademske studije | |||
| Nastavnik (predavač) | ||||
| Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
| Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
| Broj ESPB | 6.0 | Status predmeta | izborni | |
| Uslovljnost drugim predmetima | nema | |||
| Ciljevi izučavanja predmeta | Upoznavanje studenata sa osnovnim principima digitalne forenzike: upoznavanje sa metodama forenzike video signala. Upoznavanje sa karakteristikama signala slike, videa i audija. Upoznavanje sa metodama potvrde autentičnosti signala (fingerprinting). | |||
| Ishodi učenja (stečena znanja) | Osposobljavanje studenata da prepoznaju oštećenja, napade na video signale, dodavanje drugog ključa ili bilo kakve druge izmene originalnih signala. | |||
| Sadržaj predmeta | ||||
| Link ka stranici predmeta | http://telit.etf.rs/kurs/forenzika-video-signala/ | |||
| Sadržaj teorijske nastave | Opis problematike i značaja forenzike video signala. Forenzika mirne slike. Forenzika na nivou kamere. Forenzika na nivou piksela. Forenzika zasnovana na statistici. Forenzika bazirana na geometriji, promeni osvetljaja i senčenja. Forenzika video signala. | |||
| Sadržaj praktične nastave | Vežbe na računaru u laboratoriji za multimediju. Zadaci se rade u Matlab paketu. | |||
| Literatura | ||||
| ||||
| Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
| Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
| 3 | 1 | 1 | ||
| Metode izvođenja nastave | ||||
| Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
| Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
| Aktivnosti u toku predavanja | 0 | Pismeni ispit | 40 | |
| Praktična nastava | 0 | Usmeni ispit | 0 | |
| Projekti | ||||
| Kolokvijumi | 30 | |||
| Seminari | 30 | |||

