13M021KT - Kablovska tehnika
| Specifikacija predmeta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naziv | Kablovska tehnika | |||
| Akronim | 13M021KT | |||
| Studijski program | Elektrotehnika i računarstvo | |||
| Modul | ||||
| Tip studija | master akademske studije | |||
| Nastavnik (predavač) | ||||
| Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
| Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
| Broj ESPB | 6.0 | Status predmeta | izborni | |
| Uslovljnost drugim predmetima | Nema | |||
| Ciljevi izučavanja predmeta | Cilj predmeta je da se studenti upoznaju sa konstruktivnim elementima energetskih kablova i materijalima za njihovu izradu, električnim i termičkim proračunom energetskih kablova, kablovskim priborom, polaganjem i instalacijom. | |||
| Ishodi učenja (stečena znanja) | Studenti će biti obučeni da samostalno rade na poslovima projektovanja, analize rada i eksploatacije energetskih kablova. | |||
| Sadržaj predmeta | ||||
| Link ka stranici predmeta | http://ees.etf.bg.edu.rs/predmet.php?Id=63 | |||
| Sadržaj teorijske nastave | Konstrukcije niskonaponskih i visokonaponskih kablova. Kablovi za visoke i veoma visoke napone. Nazivni naponi energetskih kablova. Strujna opteretljivost energetskih kablova. Efekti kratkog spoja. Uticaj energetskih kablova na kontrolne i telekomunikacione vodove. Polaganje kablova. Kablovske završnice i spojnice. Električna merenja na položenim kablovima. Određivanje mesta kvara na kablu. | |||
| Sadržaj praktične nastave | Rad u programskim alatima za proračun strujne opteretljivosti energetskih kablova. | |||
| Literatura | ||||
| ||||
| Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
| Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
| 2 | 2 | |||
| Metode izvođenja nastave | Predavanja, numeričke vežbe, praktična nastava na računaru. | |||
| Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
| Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
| Aktivnosti u toku predavanja | 0 | Pismeni ispit | 30 | |
| Praktična nastava | 40 | Usmeni ispit | 30 | |
| Projekti | ||||
| Kolokvijumi | 0 | |||
| Seminari | 0 | |||

