13E114IS1 - Informacioni sistemi 1
| Specifikacija predmeta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naziv | Informacioni sistemi 1 | |||
| Akronim | 13E114IS1 | |||
| Studijski program | Elektrotehnika i računarstvo | |||
| Modul | modul Računarska tehnika i informatika | |||
| Tip studija | osnovne akademske studije | |||
| Nastavnik (predavač) | ||||
| Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
| Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
| Broj ESPB | 6.0 | Status predmeta | izborni | |
| Uslovljnost drugim predmetima | ||||
| Ciljevi izučavanja predmeta | Razumevanje značaja i karakteristika informacionih sistema. Uvođenje u tradicionalni razvoj informacionih sistema. Uvođenje u objekno-orijentisani razvoj informacionih sistema. | |||
| Ishodi učenja (stečena znanja) | Znanje iz tradicionalnog razvoja informacionih sistema. Znanje iz objektno-orijentisanog razvoja informacionih sistema. | |||
| Sadržaj predmeta | ||||
| Link ka stranici predmeta | http://si3is1.etf.rs/ | |||
| Link ka predavanjima | https://teams.microsoft.com/l/team/19%3avGKzhgB5xpN2qXGgNHAlfCFukxZm1Jz9eMg8e4fVsoU1%40thread.tacv2/conversations?groupId=1ebaeb6d-938a-4699-86c8-4b31689fe500&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba | |||
| Sadržaj teorijske nastave | UVOD U INFORMACIONE SISTEME (IS): Značaj, klasifikacija i struktura IS. TRADICIONALNI RAZVOJ IS: Logičko projektovanje IS. Fizičko projektovanje IS. OBJEKTNO-ORIJENTISANI RAZVOJ IS: Opšti i detaljni slučajevi upotrebe. Komunikacija okruženje - IS. Korišćenje UML dijagrama za modeliranje podataka IS. Korišćenje UML dijagrama za modeliranje funkcionalnosti IS. | |||
| Sadržaj praktične nastave | Logičko projektovanje podataka IS. Logičko projektovanje funkcionalnosti IS. Objektno-orijentisano logičko projektovanje IS. | |||
| Literatura | ||||
| ||||
| Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
| Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
| 2 | 2 | 1 | ||
| Metode izvođenja nastave | Predavanja. Vežbe. Laboratorijske vežbe. Domaći zadaci. | |||
| Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
| Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
| Aktivnosti u toku predavanja | 0 | Pismeni ispit | 40 | |
| Praktična nastava | 20 | Usmeni ispit | 0 | |
| Projekti | 20 | |||
| Kolokvijumi | 20 | |||
| Seminari | 0 | |||

