13E113OS2 - Operativni sistemi 2
Specifikacija predmeta | ||||
---|---|---|---|---|
Naziv | Operativni sistemi 2 | |||
Akronim | 13E113OS2 | |||
Studijski program | Elektrotehnika i računarstvo | |||
Modul | modul Računarska tehnika i informatika | |||
Tip studija | osnovne akademske studije | |||
Nastavnik (predavač) | ||||
Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
Broj ESPB | 6.0 | Status predmeta | izborni | |
Uslovljnost drugim predmetima | Operativni sistemi 1 | |||
Ciljevi izučavanja predmeta | Upoznati studente sa širim spektrom složenijih i naprednijih koncepata i principa konstrukcije operativnih sistema. Obezbediti napredna znanja o konceptima, algoritmima, principima, problemima i rešenjima vezanim za operativne sisteme uopšte. Upoznati se sa principima konstrukcije konkretnih, realnih operativnih sistema | |||
Ishodi učenja (stečena znanja) | Poznavanje opštih principa rada, konstrukcije i implementacije operativnih sistema uopšte. Poznavanje naprednijih koncepata i algoritama. Poznavanje nekih delova i rešenja iz konkretnih popularnih operativnih sistema opšte namene. | |||
Sadržaj predmeta | ||||
Sadržaj teorijske nastave | Raspoređivanje procesa (algoritmi). Sinhronizacija i komunikacija između procesa (napredniji koncepti). Upravljanje deljenim resursima (problemi i rešenja, uključujući deadlock). Virtuelna memorija (napredniji koncepti i problemi). Upravljanje diskovima. Arhitektura operativnog sistema i virtuelne mašine. Primer operatvinog sistema - Linux, Windows, Android. | |||
Sadržaj praktične nastave | Isti kao i za teorijsku nastavu. Primeri konkretnih operativnih sistema Windows i Linux. | |||
Literatura | ||||
| ||||
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
2 | 2 | 1 | ||
Metode izvođenja nastave | Predavanja, auditorne vežbe sa demonstracijama, projekti. | |||
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
Aktivnosti u toku predavanja | 0 | Pismeni ispit | 30 | |
Praktična nastava | 0 | Usmeni ispit | 0 | |
Projekti | 30 | |||
Kolokvijumi | 40 | |||
Seminari |