13E064OPT2 - Optičke telekomunikacije 2
| Specifikacija predmeta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naziv | Optičke telekomunikacije 2 | |||
| Akronim | 13E064OPT2 | |||
| Studijski program | Elektrotehnika i računarstvo | |||
| Modul | modul Fizička elektronika - smer Nanoelektronika, optoelektronika i laserska tehnika | |||
| Tip studija | osnovne akademske studije | |||
| Nastavnik (predavač) | ||||
| Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
| Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
| Broj ESPB | 6.0 | Status predmeta | izborni | |
| Uslovljnost drugim predmetima | nema | |||
| Ciljevi izučavanja predmeta | Upoznavanje studenata sa komponentama, sistemima i tehnikama prenosa signala u koherentnim optičkim komunikacionim sistemima sa velikom brzinom prenosa. Razmatranje degradacije signala usled nelinearnih fenomena kao i eksploatacije ovih fenomena za uobličavanje, sinhronizaciju i regeneraciju optičkih signala i konverziju talasne dužine u sve-optičkim mrežama. | |||
| Ishodi učenja (stečena znanja) | Razumevanje principa rada komponenta i podsistema potrebnih za realizaciju koherentnih optičkih sistema velike brzine prenosa na bazi naprednih modulacionih formata. | |||
| Sadržaj predmeta | ||||
| Link ka stranici predmeta | http://nobel.etf.bg.edu.rs/studiranje/kursevi/of4ot2/ | |||
| Sadržaj teorijske nastave | Teorija direkcionih sprežnjaka i sprežnjaka na bazi rešetke. Optičke bragovske rešetke. Laseri sa distribuiranom povratnom spregom. Podešavajući laseri i filtri. Mah-Zenderov i elektroapsorpcioni modulator. Osnovni nelinearni efekti. Optički pojačavači. Regeneracija signala. Konvertori talasnih dužina. Koherentni komunikacioni sistemi. Napredni modulacioni formati. | |||
| Sadržaj praktične nastave | Vežbe: Numerički primeri vezani za poglavlja obrađena u teorijskoj nastavi. | |||
| Literatura | ||||
| ||||
| Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
| Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
| 3 | 2 | |||
| Metode izvođenja nastave | predavanja i auditorne vežbe | |||
| Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
| Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
| Aktivnosti u toku predavanja | 0 | Pismeni ispit | 30 | |
| Praktična nastava | 0 | Usmeni ispit | 0 | |
| Projekti | ||||
| Kolokvijumi | 70 | |||
| Seminari | 0 | |||

