13E064NAN - Nanoelektronske naprave
| Specifikacija predmeta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naziv | Nanoelektronske naprave | |||
| Akronim | 13E064NAN | |||
| Studijski program | Elektrotehnika i računarstvo | |||
| Modul | modul Fizička elektronika - smer Nanoelektronika, optoelektronika i laserska tehnika | |||
| Tip studija | osnovne akademske studije | |||
| Nastavnik (predavač) | ||||
| Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
| Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
| Broj ESPB | 6.0 | Status predmeta | izborni | |
| Uslovljnost drugim predmetima | nema | |||
| Ciljevi izučavanja predmeta | Da upozna studente sa izradom, fizikom rada i karakteristikama nanoelektronskih naprava. Da studenti ovladaju znanjima iz oblasti transporta u nanostrukturama i nanonapravama, fizikom grafena, ugljeničnih nanotuba i nanonaprava baziranih na njima. | |||
| Ishodi učenja (stečena znanja) | Studenti će savladati teorijske metode i dobiti praktično znanje za računanje elektronske strukture i transportnih osobina poluprovodničkih nanostruktura, grafena, ugljeničnih nanotuba i naprava baziranih na njima. | |||
| Sadržaj predmeta | ||||
| Sadržaj teorijske nastave | Metod jake veze. Landauerova formula. Landauer-Bitikerov formalizam. Metod neravnotežne Grinove funkcije (NEGF). Kvantno-tačkasti kontakt. Kulonova blokada. Jednoelektronski tranzistor. Elektronska struktura i transportne osobine grafena i ugljeničnih nanotuba. Grafenski tranzistor. Diode i tranzistori na bazi ugljeničnih nanotuba. Kvantne interferentne naprave. Primena numeričnih metoda. | |||
| Sadržaj praktične nastave | Rešavanje izabranih problema. Modelovanje određene nanostrukture ili nanonaprave što uključuje pisanje odgovarajućeg računarskog programa. | |||
| Literatura | ||||
| ||||
| Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
| Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
| 3 | 2 | |||
| Metode izvođenja nastave | predavanja, auditorne vežbe, demonstracije | |||
| Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
| Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
| Aktivnosti u toku predavanja | Pismeni ispit | 40 | ||
| Praktična nastava | Usmeni ispit | |||
| Projekti | ||||
| Kolokvijumi | 40 | |||
| Seminari | 20 | |||

