13E064LT - Laserska tehnika
| Specifikacija predmeta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naziv | Laserska tehnika | |||
| Akronim | 13E064LT | |||
| Studijski program | Elektrotehnika i računarstvo | |||
| Modul | modul Fizička elektronika - smer Nanoelektronika, optoelektronika i laserska tehnika | |||
| Tip studija | osnovne akademske studije | |||
| Nastavnik (predavač) | ||||
| Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
| Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
| Broj ESPB | 6.0 | Status predmeta | izborni | |
| Uslovljnost drugim predmetima | Nema | |||
| Ciljevi izučavanja predmeta | Studeti treba da nauče osnovne principe rada lasera, tipove lasera, karakteristike lasera i laserskog zračenja. Upoznavanje studenata sa razvojem i modelovanjem lasera. Upoznavanje studenata sa primenama lasera. | |||
| Ishodi učenja (stečena znanja) | Studenti znaju karakteristike laserskog zračenja. Studenti poznaju sve tipove lasera. Studenti su osposobljeni da vrše jednostavne popravke lasera. Studenti mogu da odaberu odgovarajući laser za različite primene. | |||
| Sadržaj predmeta | ||||
| Link ka stranici predmeta | http://nobel.etf.bg.edu.rs/studiranje/kursevi/of4lt/ | |||
| Sadržaj teorijske nastave | Fizika rada lasera. Uvod u lasersku tehniku. Glavni tipovi. Glavni tipovi lasera u medicini. Sredine u kojima se ostvaruje laserovanje. Gasni, čvrstotelni i poluprovodnički laseri. Laseri sa slobodnim elektronima. Interakcija lasera sa organskim materijalima. Mehanizmi interakcije. Pregled primena lasera. Hologrami. Numerički proračuni i merenja. | |||
| Sadržaj praktične nastave | Demostracija primene nekih tipova lasera. | |||
| Literatura | ||||
| 
 | ||||
| Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
| Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi | 
| 3 | 2 | |||
| Metode izvođenja nastave | Predavanja, demonstracije. | |||
| Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
| Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
| Aktivnosti u toku predavanja | 5 | Pismeni ispit | 30 | |
| Praktična nastava | 0 | Usmeni ispit | 0 | |
| Projekti | ||||
| Kolokvijumi | 15 | |||
| Seminari | 50 | |||

