13E053SSE - Stohastički sistemi i estimacija
| Specifikacija predmeta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naziv | Stohastički sistemi i estimacija | |||
| Akronim | 13E053SSE | |||
| Studijski program | Elektrotehnika i računarstvo | |||
| Modul | modul Signali i sistemi | |||
| Tip studija | osnovne akademske studije | |||
| Nastavnik (predavač) | ||||
| Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
| Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
| Broj ESPB | 6.0 | Status predmeta | obavezan | |
| Uslovljnost drugim predmetima | nema | |||
| Ciljevi izučavanja predmeta | Upoznavanje studenata sa alatima za modelovanje i analizu stohastičkih signala, i procedurama za parametarsku estimaciju. | |||
| Ishodi učenja (stečena znanja) | Studenti će nakon položenog predmeta imati osnovne veštine da izvrše odgovarajuću analizu stohastičkih signala i potrebno teorijsko i praktično znanje za korišćenje procedura za estimaciju parametara probabilističkih modela. | |||
| Sadržaj predmeta | ||||
| Link ka stranici predmeta | https://automatika.etf.bg.edu.rs/index.php/sr/stohasti%c4%8dki-sistemi-i-estimacija-os3sse | |||
| Link ka predavanjima | https://teams.microsoft.com/l/team/19%3AcGvXjvEEIFZcJKl321PSNg6blYVeT76zAlvkPdyhlbA1%40thread.tacv2/conversations?groupId=f1be8732-5fa4-48a6-85e8-5d5f412ebe11&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba | |||
| Sadržaj teorijske nastave | Osnovi verovatnoće, osnovi stohastičkih procesa, stacionarni i ergodični procesi, beli stohastički procesi, spektralna reprezentacija stohastičkih procesa, linearna filtracija, spektralna faktorizacija. Teorija estimacije: nepomereni estimator minimalne varijanse, Cramer-Rao-ova donja granica, maksimizacija verodostojnosti, Bayes-ovski pristup, Wiener-ov i Kalman-ov filtar. | |||
| Sadržaj praktične nastave | Studentima se demonstriraju praktične implementacije algoritama obrađivanih na predavanjima. Studenti samostalno rade domaće zadatke kroz koje implementiraju i primenjuju algoritme za estimaciju i analizu slučajnih procesa u programskim jezicima Python i Matlab/Octave. | |||
| Literatura | ||||
| ||||
| Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
| Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
| 3 | 2 | |||
| Metode izvođenja nastave | 45 časova predavanja + 30 časova vežbi na tabli | |||
| Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
| Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
| Aktivnosti u toku predavanja | 0 | Pismeni ispit | 0 | |
| Praktična nastava | 10 | Usmeni ispit | 60 | |
| Projekti | ||||
| Kolokvijumi | 30 | |||
| Seminari | 0 | |||

