13E053AES - Akvizicija elektrofizioloških signala
| Specifikacija predmeta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naziv | Akvizicija elektrofizioloških signala | |||
| Akronim | 13E053AES | |||
| Studijski program | Elektrotehnika i računarstvo | |||
| Modul | ||||
| Tip studija | osnovne akademske studije | |||
| Nastavnik (predavač) | ||||
| Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
| Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
| Broj ESPB | 6.0 | Status predmeta | obavezan | |
| Uslovljnost drugim predmetima | nema | |||
| Ciljevi izučavanja predmeta | Upoznavanje sa merenjima elektrofizioloških signala sa naglaskom na komponente mernih sistema i obradu signala. | |||
| Ishodi učenja (stečena znanja) | Sposobnost za merenje elektrofizioloških signala i mogućnost razvoja virtuelnih i "odevnih" mernih uređaja. | |||
| Sadržaj predmeta | ||||
| Link ka stranici predmeta | https://automatika.etf.bg.edu.rs/sr/13e053aes | |||
| Link ka predavanjima | https://teams.microsoft.com/l/team/19%3AZUwkpZeSbjOMBXkTaDO4_EJ3vWRVKp6Ri3hzMSa7eN01%40thread.tacv2/conversations?groupId=300a5bf4-1fa7-464f-9459-d6b32096a254&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba | |||
| Sadržaj teorijske nastave | Elektrode. Elektronske komponente/sistemi za akviziciju i obradu elektrofizioloških signala (EKG, EEG, MEG, EMG, ENG, EOG, ERG, EGG). Karakteristike elektrofizioloških signala u vremenskom i frekvencijskom domenu. Metode ekstrakcije informacija i eliminacija artefakata i biološkog šuma. Električna i magnetska stimulacija. Sigurnost pacijenta. Bezkontaktna merenja i telemetrijski prenos signala. | |||
| Sadržaj praktične nastave | Dizajniranje i testiranje sistema za merenje elektrofizioloških signala. | |||
| Literatura | ||||
| 
 | ||||
| Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
| Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi | 
| 3 | 1 | 1 | ||
| Metode izvođenja nastave | Predavanja, vežbe, laboratorijske vežbe, projektovanje i primena elektrofizioloških sistema. Projektni zadaci u grupama su opcioni. | |||
| Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
| Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
| Aktivnosti u toku predavanja | 0 | Pismeni ispit | 40 | |
| Praktična nastava | 0 | Usmeni ispit | 0 | |
| Projekti | ||||
| Kolokvijumi | 60 | |||
| Seminari | 0 | |||

