13E044TD - Tehnička dokumentacija
| Specifikacija predmeta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naziv | Tehnička dokumentacija | |||
| Akronim | 13E044TD | |||
| Studijski program | Elektrotehnika i računarstvo | |||
| Modul | modul Elektronika | |||
| Tip studija | osnovne akademske studije | |||
| Nastavnik (predavač) | ||||
| Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
| Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
| Broj ESPB | 2.0 | Status predmeta | izborni | |
| Uslovljnost drugim predmetima | nema | |||
| Ciljevi izučavanja predmeta | Da osposobi studente da vode ličnu i poslovnu tehničku dokumentaciju | |||
| Ishodi učenja (stečena znanja) | Da osposobi studente da vode ličnu i poslovnu tehničku dokumentaciju | |||
| Sadržaj predmeta | ||||
| Sadržaj teorijske nastave | Pojam i vrste tehničke dokumentacije. Lična dokumentacija, arhiva dokumenata, laboratorijska sveska. Poslovna dokumentacija, vrste i korišćenje. Idejna dokumentacija, specifikacija korisničkih zahteva, specifikacija potrebnih resursa. Implementacioni projekat, menadžment plan, dorada specifikacija. Razvojno istraživačka, konstrukciona prototipska i dokumentacija razvoja finalnog proizvoda. | |||
| Sadržaj praktične nastave | Proizvodna dokumentacija, specifikacija materijala, mehaničke i elektromehaničke specifikacije, specifikacije finalizacije proizvoda. Specifikacija implementacija i rezultati testiranja. Korisnička dokumentacija, korisničko – upotrebno uputstvo, uputstvo za održavanje, detaljan opis funkcionisanja sa stanovišta korisnika. Servisno uputstvo. Softverski alati. | |||
| Literatura | ||||
| 
 | ||||
| Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
| Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi | 
| 0 | 2 | 0 | ||
| Metode izvođenja nastave | demonstracije, diskusije, projekti | |||
| Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
| Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
| Aktivnosti u toku predavanja | 0 | Pismeni ispit | 30 | |
| Praktična nastava | 0 | Usmeni ispit | 0 | |
| Projekti | ||||
| Kolokvijumi | 0 | |||
| Seminari | 70 | |||

