13E034SOS - Sistemi za obradu slike
| Specifikacija predmeta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naziv | Sistemi za obradu slike | |||
| Akronim | 13E034SOS | |||
| Studijski program | Elektrotehnika i računarstvo | |||
| Modul | ||||
| Tip studija | osnovne akademske studije | |||
| Nastavnik (predavač) | ||||
| Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
| Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
| Broj ESPB | 6.0 | Status predmeta | izborni | |
| Uslovljnost drugim predmetima | Nema | |||
| Ciljevi izučavanja predmeta | Upoznavanje studenata sa osnovnim komponentama sistema i konceptima digitalne obrade slika. | |||
| Ishodi učenja (stečena znanja) | Osposobljavanje studenata da koriste poznate metode digitalne obrade slika i da samostalno kreiraju i razvijaju algoritme za digitalnu obradu slika. | |||
| Sadržaj predmeta | ||||
| Link ka stranici predmeta | http://telit.etf.rs/kurs/sistemi-za-obradu-slike/ | |||
| Link ka predavanjima | https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aKTU05pSdU5H881XzuuZtv9GNlMqsvfRhTjXvkLePCBE1%40thread.tacv2/conversations?groupId=673a0fb0-0e48-41cc-a96d-ac1b12e2d65c&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba | |||
| Sadržaj teorijske nastave | Koncept digitalne obrade dvodimenzionih signala. Senzori i akvizicija slike. Diskretizacija i digitalizacija. Osnovne obrade u prostornom domenu. Obrade u transformacionom domenu. Segmentacija i klasifikacija objekata. Kompresija slike. Arhiviranje, prenos i prikazivanje slika. | |||
| Sadržaj praktične nastave | Auditorne vežbe koje prate predavanja. Laboratorijske vežbe u računskom centru gde obrada slike vrši primenom računara. | |||
| Literatura | ||||
| ||||
| Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
| Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
| 3 | 1 | 1 | ||
| Metode izvođenja nastave | Predavanja, auditorne vežbe i laboratorijske vežbe na računaru. | |||
| Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
| Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
| Aktivnosti u toku predavanja | 0 | Pismeni ispit | 40 | |
| Praktična nastava | 0 | Usmeni ispit | 0 | |
| Projekti | ||||
| Kolokvijumi | 30 | |||
| Seminari | 30 | |||

