13E034PPR - Principi pozicioniranja u radio sistemima
Specifikacija predmeta | ||||
---|---|---|---|---|
Naziv | Principi pozicioniranja u radio sistemima | |||
Akronim | 13E034PPR | |||
Studijski program | Elektrotehnika i računarstvo | |||
Modul | ||||
Tip studija | osnovne akademske studije | |||
Nastavnik (predavač) | ||||
Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
Broj ESPB | 6.0 | Status predmeta | izborni | |
Uslovljnost drugim predmetima | ||||
Ciljevi izučavanja predmeta | Upoznavanje studenata sa principima i metodama pozicioniranja u radio sistemima. Cilj je upoznati matematičke pristupe određivanja lokacije korisnika radio sistemima (probabilističke i determinističke), parametre koji se mogu koristiti za određivanje lokacije kao i specifičnosti pozicioniranja u raznim radio sistemima (satelitskim - GPS, ćelijskim - GSM, UMTS, LTE, indoor - WLAN). | |||
Ishodi učenja (stečena znanja) | Po završetku kursa studenti bi trebalo da budu sposobni: - da izvrše lociranje korisnika u raznim vrstama radio sistema - da procene tačnost postupka lociranja - da predlože rešenja za povećanje tačnosti lociranja - da procene servise u skladu sa mogućnostima lociranja. | |||
Sadržaj predmeta | ||||
Link ka stranici predmeta | http://telit.etf.rs/kurs/principi-pozicioniranja-u-radio-sistemima/ | |||
Link ka predavanjima | https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a4PigFJvm2eo8iL6-iZ22hd5WQknX5rLuu7oA8e4Z5SQ1%40thread.tacv2/conversations?groupId=3913bafb-e928-45e5-b761-f5e5edcb58ac&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba | |||
Sadržaj teorijske nastave | - Parametri radio signala koji se mogu koristiti za pozicioniranje (vreme, snaga, ugao) i izvori grešaka u pozicioniranju - Determinističke i probabilističke metode pozicioniranja (angulacija, cirkularna i hiperbolička lateracija, fingerprinting) - pozicioniranje u GSM, UMTS, LTE, GPS, indoor (WLAN) | |||
Sadržaj praktične nastave | Računske i laboratorijske vežbe | |||
Literatura | ||||
| ||||
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
3 | 1 | 1 | ||
Metode izvođenja nastave | Predavanja, računske vežbe, laboratorijske vežbe. | |||
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
Aktivnosti u toku predavanja | Pismeni ispit | 50 | ||
Praktična nastava | Usmeni ispit | |||
Projekti | ||||
Kolokvijumi | 50 | |||
Seminari |