13E034IoT - IoT mreže
Specifikacija predmeta | ||||
---|---|---|---|---|
Naziv | IoT mreže | |||
Akronim | 13E034IoT | |||
Studijski program | Elektrotehnika i računarstvo | |||
Modul | ||||
Tip studija | osnovne akademske studije | |||
Nastavnik (predavač) | ||||
Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
Broj ESPB | 6.0 | Status predmeta | izborni | |
Uslovljnost drugim predmetima | Nema | |||
Ciljevi izučavanja predmeta | Upoznavanje studenata sa principima rada i dizajna pametnih uređaja, tehnologijama za njihovo umrežavanje, razvojem aplikacija, problemima bezbednosti i principima obrade podataka u oblasti IoT mreža. Osposobljavanje studenata za umrežavanje pametnih uređaja, implementaciju platformi i inteligentnih okruženja i rad na razvoju rešenja za različite oblasti primene IoT tehnologije. | |||
Ishodi učenja (stečena znanja) | Studenti stiču osnovna znanja o internetu pametnih uređaja, kao i o konceptima rada, dizajna i primene IoT uređaja, platformi i mreža, koja omogućavaju usavršavanje u oblasti IoT, korišćenje postojećih IoT platformi, umrežavanje IoT modula, uključivnje u projekte razvoja IoT uređaja i aplikacija, učešće u dizajnu inteligentnih okruženja i kompletnih rešenja za primene IoT. | |||
Sadržaj predmeta | ||||
Link ka stranici predmeta | http://telit.etf.rs/kurs/iot-mreze/ | |||
Link ka predavanjima | https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ArjESAaJ82zQJKyYXZ8E8DtvF6VFcw9D0v88AzZ7ruMI1%40thread.tacv2/conversations?groupId=ff1994d1-88e2-4b50-96a2-2dfbdb702f01&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba | |||
Sadržaj teorijske nastave | Principi IoT i konvergencija različitih koncepata. Arhitektura i dizajn IoT mreža. Pametni uređaji i tehnologije za umrežavanje. IoT mrežni sloj. Aplikacioni protokoli za IoT. Principi razvoja IoT aplikacija. Tehnike obrade i analize podataka u okviru IoT mreža. Bezbednost u IoT mrežama. Standardizacija IoT mreža. Praktični primeri IoT mreža. | |||
Sadržaj praktične nastave | Auditorne vežbe sa detaljnijim prikazom pojedinih rešenja u oblasti IoT. Praktična nastava, demonstracije i vežbe u laboratoriji. Samostalni ili grupni (timski) rad na izradi projekta sa prezentacijom rezultata. | |||
Literatura | ||||
| ||||
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
3 | 1 | 1 | ||
Metode izvođenja nastave | Predavanja, auditorne vežbe, praktična nastava i vežbe u okviru laboratorije, samostalan i timski rad na izradi projekta, domaći zadaci. | |||
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
Aktivnosti u toku predavanja | Pismeni ispit | 30 | ||
Praktična nastava | 40 | Usmeni ispit | ||
Projekti | ||||
Kolokvijumi | 30 | |||
Seminari |