13E024PES - Praktikum iz elemenata elektroenergetskih sistema
| Specifikacija predmeta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naziv | Praktikum iz elemenata elektroenergetskih sistema | |||
| Akronim | 13E024PES | |||
| Studijski program | Elektrotehnika i računarstvo | |||
| Modul | modul Energetika | |||
| Tip studija | osnovne akademske studije | |||
| Nastavnik (predavač) | ||||
| Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
| Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
| Broj ESPB | 3.0 | Status predmeta | izborni | |
| Uslovljnost drugim predmetima | Elementi elektroenergetskih sistema | |||
| Ciljevi izučavanja predmeta | Demonstracija fizičkih principa i efekata prenošenja aktivnih i nekativnih snaga na laboratorijskim modelima. | |||
| Ishodi učenja (stečena znanja) | Razumevanje fizičkih principa rada elemenata elektroenergetskog sistema | |||
| Sadržaj predmeta | ||||
| Sadržaj teorijske nastave | nema | |||
| Sadržaj praktične nastave | Ogledi na modelu asinhronog motora. Ogledi na modelu nadzemnog voda. Merenja i analize uticaja vetra na prenosnu moć nadzemnih vodova. Ogledi na modelu energetskog transformatora. | |||
| Literatura | ||||
| ||||
| Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
| Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
| 0 | 1 | 1 | ||
| Metode izvođenja nastave | Auditorne vežbe. Laboratorijske vežbe. | |||
| Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
| Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
| Aktivnosti u toku predavanja | 0 | Pismeni ispit | 20 | |
| Praktična nastava | 50 | Usmeni ispit | 30 | |
| Projekti | ||||
| Kolokvijumi | 0 | |||
| Seminari | 0 | |||

