13D071MT - Mikrotalasna tehnika
| Specifikacija predmeta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naziv | Mikrotalasna tehnika | |||
| Akronim | 13D071MT | |||
| Studijski program | Elektrotehnika i računarstvo | |||
| Modul | modul Mikrotalasna tehnika | |||
| Tip studija | doktorske akademske studije | |||
| Nastavnik (predavač) |
|
|||
| Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
| Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
| Broj ESPB | 9.0 | Status predmeta | izborni | |
| Uslovljnost drugim predmetima | nema | |||
| Ciljevi izučavanja predmeta | Produbljivanje teorijskih znanja potrebnih za analizu i projektovanje mikrotalasnih komponenti, kola i uređaja. Uvođenje u naučni rad. | |||
| Ishodi učenja (stečena znanja) | Osposobljenost za rešavanje složenih problema iz oblasti mikrotalasa. | |||
| Sadržaj predmeta | ||||
| Sadržaj teorijske nastave | Teorija vođenih elektromagnetskih talasa. Elektromagnetsko polje u višeslojnoj sredini. Planarni vodovi. Talasovodi i rezonatori. Prostiranje elektromagnetskih talasa u feromagnetskim sredinama. Periodične strukture. Mrežni parametri pasivnih i aktivnih mreža. Interakcija naelektrisanih čestica u pokretu i elektromagnetskog polja. | |||
| Sadržaj praktične nastave | nema | |||
| Literatura | ||||
| ||||
| Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
| Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
| 6 | ||||
| Metode izvođenja nastave | predavanja, istraživački rad | |||
| Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
| Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
| Aktivnosti u toku predavanja | 0 | Pismeni ispit | 0 | |
| Praktična nastava | 0 | Usmeni ispit | 30 | |
| Projekti | ||||
| Kolokvijumi | 0 | |||
| Seminari | 70 | |||

