19Д111ООА - Објектно оријентисана анализа и пројектовање
| Спецификација предмета | ||||
|---|---|---|---|---|
| Назив | Објектно оријентисана анализа и пројектовање | |||
| Акроним | 19Д111ООА | |||
| Студијски програм | Електротехника и рачунарство | |||
| Модул | модул Софтверско инжењерство | |||
| Тип студија | докторске академске студије | |||
| Наставник (предавач) |
| |||
| Наставник/сарадник (вежбе) | ||||
| Наставник/сарадник (ДОН) | ||||
| Број ЕСПБ | 9.0 | Статус предмета | изборни | |
| Условљност другим предметима | Не постоји формалан услов, али је oчекивано да студент познаваје градиво предмета Пројектовање софтвера (курсеви ИР4ПС или СИ3ПС или МС1ПС). | |||
| Циљеви изучавања предмета | Разумевање и примена принципа и напредних елемената објектно-оријентисане анализе и методологије пројектовања софтвера. | |||
| Исходи учења (стечена знања) | Вештина пројектовања комплексних софтверских архитектура. Умеће планирања и вођења комплексних софтверских пројеката. Способност учешћа у научно-истраживачком раду у домену објектно-оријентисане анализе захтева и моделирања софтвера применом графичких нотација и пројектних узорака. | |||
| Садржај предмета | ||||
| Садржај теоријске наставе | Елементи објектног модела. Упоредна анализа језика објектне оријентације: C++, Јава, C#, Ада и други. Процес, принципи и прагматика развоја ОО софтвера. ОО анализа. Пројектовање управљано моделом. UML 2 нотација и конструкција дијаграма. Извршни модели, акциона семантика и акциони језици. Пројектни узорци структуре, понашања и креирања. Хеуристике OO пројектовања. | |||
| Садржај практичне наставе | Нема практичне наставе. | |||
| Литература | ||||
| ||||
| Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године | ||||
| Предавања | Вежбе | ДОН | Студијски и истраживачки рад | Остали часови |
| 8 | ||||
| Методе извођења наставе | менторски | |||
| Оцена знања (максимални број поена 100) | ||||
| Предиспитне обавезе | Поена | Завршни испит | Поена | |
| Активности у току предавања | 0 | Писмени испит | 25 | |
| Практична настава | 0 | Усмени испит | 25 | |
| Пројекти | ||||
| Колоквијуми | ||||
| Семинари | 50 | |||

