19Д021ОП - Оптимално планирање електроенергетских система
Спецификација предмета | ||||
---|---|---|---|---|
Назив | Оптимално планирање електроенергетских система | |||
Акроним | 19Д021ОП | |||
Студијски програм | Електротехника и рачунарство | |||
Модул | модул Електроенергетске мреже и системи | |||
Тип студија | докторске академске студије | |||
Наставник (предавач) | ||||
Наставник/сарадник (вежбе) | ||||
Наставник/сарадник (ДОН) | ||||
Број ЕСПБ | 9.0 | Статус предмета | изборни | |
Условљност другим предметима | нема | |||
Циљеви изучавања предмета | Увођење студената и овладавање методологијом планирања електроенергетских система. | |||
Исходи учења (стечена знања) | Овладавање методологијом планирања електроенергетских система. | |||
Садржај предмета | ||||
Садржај теоријске наставе | Планирање у вертикално интегрисаном и дерегулисаном електроенергетском систему. Мрежа и систем. Тржишно окружење. Asset management. Анализа инвестиција. Менаџмент ризика. | |||
Садржај практичне наставе | ||||
Литература | ||||
| ||||
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године | ||||
Предавања | Вежбе | ДОН | Студијски и истраживачки рад | Остали часови |
8 | ||||
Методе извођења наставе | Предавања. | |||
Оцена знања (максимални број поена 100) | ||||
Предиспитне обавезе | Поена | Завршни испит | Поена | |
Активности у току предавања | 30 | Писмени испит | 70 | |
Практична настава | Усмени испит | |||
Пројекти | ||||
Колоквијуми | ||||
Семинари |