13М041АДЕ - Аналогно-дигитална електроника
| Спецификација предмета | ||||
|---|---|---|---|---|
| Назив | Аналогно-дигитална електроника | |||
| Акроним | 13М041АДЕ | |||
| Студијски програм | Електротехника и рачунарство | |||
| Модул | ||||
| Тип студија | мастер академске студије | |||
| Наставник (предавач) | ||||
| Наставник/сарадник (вежбе) | ||||
| Наставник/сарадник (ДОН) | ||||
| Број ЕСПБ | 6.0 | Статус предмета | изборни | |
| Условљност другим предметима | ||||
| Циљеви изучавања предмета | Разумевање специфичности аналогно-дигиталног дизајна у различитим технологијама (биполрна, МЅ CMOS, BiCMOS, дигиталнa CMOS технологијa). Оспособљавање студената да анализирају и дизајнирају типична аналогно-дигитална кола и компоненте. Технике дизајна аналогно-дигиталних кола у дигиталној CMOS технологији. Компензација лоших аналогних карактеристика методама обраде сигнала. | |||
| Исходи учења (стечена знања) | Комплетирано, повезано и проширено знање из анализе и пројектовања аналогно-дигиталних кола и кмпоненти условљено коришћеном технологијом. Усвојене основне технике пројектовања, тестирања и симулацiје аналогно-дигиталних кола употребом савремених рачунарских алата | |||
| Садржај предмета | ||||
| Садржај теоријске наставе | Напонске референце, врсте, спецификација, примена, дизајн. Аналогни прeкидачи у CMOS технологији, спецификација и реализација. Комапаратори и прати - памти кола, спецификација и конструкција. Напредне технике АД и ДА конверзије. | |||
| Садржај практичне наставе | Анализа задатих компоненти. Mоделовање и конструкција према задатим спецификацијама употребом рачунарских алата | |||
| Литература | ||||
| ||||
| Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године | ||||
| Предавања | Вежбе | ДОН | Студијски и истраживачки рад | Остали часови |
| 3 | 1 | |||
| Методе извођења наставе | Предавања, аудиторне вежбе, лабораторијске вежбе | |||
| Оцена знања (максимални број поена 100) | ||||
| Предиспитне обавезе | Поена | Завршни испит | Поена | |
| Активности у току предавања | 0 | Писмени испит | 0 | |
| Практична настава | 0 | Усмени испит | 30 | |
| Пројекти | ||||
| Колоквијуми | 0 | |||
| Семинари | 70 | |||

