13М021КТ - Кабловска техника
| Спецификација предмета | ||||
|---|---|---|---|---|
| Назив | Кабловска техника | |||
| Акроним | 13М021КТ | |||
| Студијски програм | Електротехника и рачунарство | |||
| Модул | ||||
| Тип студија | мастер академске студије | |||
| Наставник (предавач) | ||||
| Наставник/сарадник (вежбе) | ||||
| Наставник/сарадник (ДОН) | ||||
| Број ЕСПБ | 6.0 | Статус предмета | изборни | |
| Условљност другим предметима | Нема | |||
| Циљеви изучавања предмета | Циљ предмета је да се студенти упознају са конструктивним елементима енергетских каблова и материјалима за њихову израду, електричним и термичким прорачуном енергетских каблова, кабловским прибором, полагањем и инсталацијом. | |||
| Исходи учења (стечена знања) | Студенти ће бити обучени да самостално раде на пословима пројектовања, анализе рада и експлоатације енергетских каблова. | |||
| Садржај предмета | ||||
| Линк ка страници предмета | http://ees.etf.bg.edu.rs/predmet.php?Id=63 | |||
| Садржај теоријске наставе | Конструкције нисконапонских и високонапонских каблова. Каблови за високе и веома високе напоне. Називни напони енергетских каблова. Струјна оптеретљивост енергетских каблова. Ефекти кратког споја. Утицај енергетских каблова на контролне и телекомуникационе водове. Полагање каблова. Кабловске завршнице и спојнице. Електрична мерења на положеним кабловима. Oдређивање места квара на каблу. | |||
| Садржај практичне наставе | Рад у програмским алатима за прорачун струјне оптеретљивости енергетских каблова. | |||
| Литература | ||||
| ||||
| Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године | ||||
| Предавања | Вежбе | ДОН | Студијски и истраживачки рад | Остали часови |
| 2 | 2 | |||
| Методе извођења наставе | Предавања, нумеричке вежбе, практична настава на рачунару. | |||
| Оцена знања (максимални број поена 100) | ||||
| Предиспитне обавезе | Поена | Завршни испит | Поена | |
| Активности у току предавања | 0 | Писмени испит | 30 | |
| Практична настава | 40 | Усмени испит | 30 | |
| Пројекти | ||||
| Колоквијуми | 0 | |||
| Семинари | 0 | |||

