13М114ИС1 - Пројектовање информационих система 1
Спецификација предмета | ||||
---|---|---|---|---|
Назив | Пројектовање информационих система 1 | |||
Акроним | 13М114ИС1 | |||
Студијски програм | Електротехника и рачунарство | |||
Модул | ||||
Тип студија | мастер академске студије | |||
Наставник (предавач) | ||||
Наставник/сарадник (вежбе) | ||||
Наставник/сарадник (ДОН) | ||||
Број ЕСПБ | 6.0 | Статус предмета | изборни | |
Условљност другим предметима | ||||
Циљеви изучавања предмета | Класификација информационих система. Анализа корисничких захтева за информационим системом. Декомпозиција проблема и дизајн информационих система. | |||
Исходи учења (стечена знања) | Прикупљање и анализа корисничких захтева. Традиционални и објектно-оријентисани развој информационих система. Програмирање и развој информационих система. | |||
Садржај предмета | ||||
Линк ка страници предмета | http://si3is1.etf.rs/ | |||
Линк ка предавањима | https://teams.microsoft.com/l/team/19%3avGKzhgB5xpN2qXGgNHAlfCFukxZm1Jz9eMg8e4fVsoU1%40thread.tacv2/conversations?groupId=1ebaeb6d-938a-4699-86c8-4b31689fe500&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba | |||
Садржај теоријске наставе | Дефиниција информационих система. Класификација инфомационих система. Архитектура информационих система. Прикупљање захтева. Декомпозиција проблема. Пројектовање података. Пројектовање функционалности. Дијаграми токова података. Случајеви употребе. Дијаграми класа, активности и секвенци. | |||
Садржај практичне наставе | Логичко пројектовање података и функционалности информационих система. Програмирење у окружењима за развој информационих система. | |||
Литература | ||||
| ||||
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године | ||||
Предавања | Вежбе | ДОН | Студијски и истраживачки рад | Остали часови |
2 | 2 | 1 | ||
Методе извођења наставе | Предавања. Вежбе. Лабораторијске вежбе. Пројекти. | |||
Оцена знања (максимални број поена 100) | ||||
Предиспитне обавезе | Поена | Завршни испит | Поена | |
Активности у току предавања | Писмени испит | 30 | ||
Практична настава | 20 | Усмени испит | ||
Пројекти | 20 | |||
Колоквијуми | 30 | |||
Семинари |