13М061ПИК - Пројектовање и карактеризација пасивних фотонских интегрисаних кола
Спецификација предмета | ||||
---|---|---|---|---|
Назив | Пројектовање и карактеризација пасивних фотонских интегрисаних кола | |||
Акроним | 13М061ПИК | |||
Студијски програм | Електротехника и рачунарство | |||
Модул | модул Наноелектроника и фотоника | |||
Тип студија | мастер академске студије | |||
Наставник (предавач) |
| |||
Наставник/сарадник (вежбе) | ||||
Наставник/сарадник (ДОН) | ||||
Број ЕСПБ | 6.0 | Статус предмета | изборни | |
Условљност другим предметима | нема | |||
Циљеви изучавања предмета | Упознавање студената са техникама, софтверским алатима, лабораторијским инструментима и експерименталним поставкама потребним за моделовање, пројектовање и карактеризацију пасивних фотонских интегрисаних направа. | |||
Исходи учења (стечена знања) | Кроз реализацију пројектних задатака који ће подразумевати коришћење комерцијалних софтверских алата за моделовање и пројектовање пасивних интегрисаних кола, као и лабораторијску карактеризацију фабрикованих направа, студенти ће бити практично оспособљени за рад у савременим истраживачко-развојним центрима за интегрисану фотонику. | |||
Садржај предмета | ||||
Садржај теоријске наставе | Теоријске основе пасивних интегрисаних уређаја (таласовод, кривина, ММИ, МЗИ, прстенасти резонатор). Софтвер за моделовање фотонских интегрисаних кола. Основе технолошких процеса и ограничења у фабрикацији. Софтверски алати и принципи пројектовања маске. Експерименталне поставке и лабораторијска инструментација за карактеризацију. Примене у фотонским комуникацијама, биофотоници, сензорима... | |||
Садржај практичне наставе | Пројектни задатак обухвата нумерички прорачун параметара и моделовање градивних елемената, пројектовање маске, експерименталну карактеризацију, обраду резултата и презентацију. Рад у лабораторији подразумева упознавање са инструментацијом и експерименталним поставкама, реализацију специфичних програмских решења у циљу аутоматизације мерења и експерименталну карактеризацију пројектованих направа. | |||
Литература | ||||
| ||||
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године | ||||
Предавања | Вежбе | ДОН | Студијски и истраживачки рад | Остали часови |
2 | 0.5 | 1.5 | ||
Методе извођења наставе | Предавања, аудиторне вежбе, практична настава која подразумева израду пројектног задатка (прорачун, моделовање и пројектовање пасивног фотонскох интегрисаног кола) и лабораторијска карактеризација пројектоване направе. | |||
Оцена знања (максимални број поена 100) | ||||
Предиспитне обавезе | Поена | Завршни испит | Поена | |
Активности у току предавања | Писмени испит | |||
Практична настава | 70 | Усмени испит | 30 | |
Пројекти | ||||
Колоквијуми | ||||
Семинари |