13М031ПТС - Персонализација телекомуникационих сервиса
| Спецификација предмета | ||||
|---|---|---|---|---|
| Назив | Персонализација телекомуникационих сервиса | |||
| Акроним | 13М031ПТС | |||
| Студијски програм | Електротехника и рачунарство | |||
| Модул | ||||
| Тип студија | мастер академске студије | |||
| Наставник (предавач) | ||||
| Наставник/сарадник (вежбе) | ||||
| Наставник/сарадник (ДОН) | ||||
| Број ЕСПБ | 6.0 | Статус предмета | изборни | |
| Условљност другим предметима | Нема | |||
| Циљеви изучавања предмета | Упознавање са теоријским основама и пресеком стања у области персонализације телекомуникационих сервиса и апликација. Упознавање са методама описивања, индексирања и проналажења садржаја. | |||
| Исходи учења (стечена знања) | Студент треба да стекне увид у проблематику нуђења персонализованих телекомуникационих сервиса и апликација. Нарочито, треба да овлада математичким апаратом потребним за формални опис и одређивање узајамне сличности садржаја, као и вештинама за пројектовање персонализованих апликација. | |||
| Садржај предмета | ||||
| Садржај теоријске наставе | Појам и значај персонализације. Механизми персонализације. Етички аспекти и заштита приватности корисника. Моделирање корисника и телекомуникационих сервиса. Елементи теорије проналажења информација. Модел векторског простора. Машинско учење. Примери персонализације сервиса на интернету, у телевизији и мобилним мрежама. | |||
| Садржај практичне наставе | Формално описивање телекомуникационих сервиса и садржаја. Поређење метода за проналажење информација. Пројектовање персонализованих апликација. | |||
| Литература | ||||
| ||||
| Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године | ||||
| Предавања | Вежбе | ДОН | Студијски и истраживачки рад | Остали часови |
| 3 | 1 | |||
| Методе извођења наставе | Предавања, вежбе, тестови и самосталан рад студената | |||
| Оцена знања (максимални број поена 100) | ||||
| Предиспитне обавезе | Поена | Завршни испит | Поена | |
| Активности у току предавања | 0 | Писмени испит | 20 | |
| Практична настава | 10 | Усмени испит | 20 | |
| Пројекти | ||||
| Колоквијуми | 10 | |||
| Семинари | 40 | |||

