13М031КЧР - Комуникација човек-рачунар
| Спецификација предмета | ||||
|---|---|---|---|---|
| Назив | Комуникација човек-рачунар | |||
| Акроним | 13М031КЧР | |||
| Студијски програм | Електротехника и рачунарство | |||
| Модул | модул Аудио и видео комуникације | |||
| Тип студија | мастер академске студије | |||
| Наставник (предавач) | ||||
| Наставник/сарадник (вежбе) | ||||
| Наставник/сарадник (ДОН) | ||||
| Број ЕСПБ | 6.0 | Статус предмета | изборни | |
| Условљност другим предметима | Положен испит из предмета - Обрада говорног сигнала, или објављен бар један рад из области обраде говорног сигнала. | |||
| Циљеви изучавања предмета | Упознавање студената са техникама синтезе и препознавања говора и елементима разумевања говорног језика у комуникацији човек-рачунар. | |||
| Исходи учења (стечена знања) | Стварање предзнања за израду мастер рада. | |||
| Садржај предмета | ||||
| Садржај теоријске наставе | Разумевање говорног језика: процесирање природног језика (NLP), дијалошке структуре; синтеза говора: TTS системи, синтеза на бази правила, синтеза спајањем сегмената, генерисање прозодије; технике препознавања говора: DTW, HMM, ANN; методе препознавања говора, говорника и језика; комуникација човек-рачунар: менаџмент дијалога, превођење са говора на говор, аудио-визуелна говорна комуникација. | |||
| Садржај практичне наставе | Примена различитих софтверских алата у обради говорног сигнала и разрада усвојених теоријских и практичних знања кроз семинаре и/или пројекте. | |||
| Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године | ||||
| Предавања | Вежбе | ДОН | Студијски и истраживачки рад | Остали часови |
| 3 | 1 | |||
| Методе извођења наставе | Предавања (консултације), израда семинарског рада и/или учешће у пројектима. | |||
| Оцена знања (максимални број поена 100) | ||||
| Предиспитне обавезе | Поена | Завршни испит | Поена | |
| Активности у току предавања | 20 | Писмени испит | 0 | |
| Практична настава | 0 | Усмени испит | 30 | |
| Пројекти | ||||
| Колоквијуми | 0 | |||
| Семинари | 50 | |||

