13М031ФВС - Форензика видео сигнала
| Спецификација предмета | ||||
|---|---|---|---|---|
| Назив | Форензика видео сигнала | |||
| Акроним | 13М031ФВС | |||
| Студијски програм | Електротехника и рачунарство | |||
| Модул | ||||
| Тип студија | мастер академске студије | |||
| Наставник (предавач) | ||||
| Наставник/сарадник (вежбе) | ||||
| Наставник/сарадник (ДОН) | ||||
| Број ЕСПБ | 6.0 | Статус предмета | изборни | |
| Условљност другим предметима | нема | |||
| Циљеви изучавања предмета | Упознавање студената са основним принципима дигиталне форензике: упознавање са методама форензике видео сигнала. Упознавање са карактеристикама сигнала слике, видеа и аудија. Упознавање са методама потврде аутентичности сигнала (fingerprinting). | |||
| Исходи учења (стечена знања) | Оспособљавање студената да препознају оштећења, нападе на видео сигнале, додавање другог кључа или било какве друге измене оригиналних сигнала. | |||
| Садржај предмета | ||||
| Линк ка страници предмета | http://telit.etf.rs/kurs/forenzika-video-signala/ | |||
| Линк ка предавањима | https://teams.microsoft.com/l/team/19%3A5DwWlcEySnS55LOPZIJvcsvyy9uZQbCstuJTdRcxLfM1%40thread.tacv2/conversations?groupId=e2801335-bb6b-4ca9-9722-8010339a69a6&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba | |||
| Садржај теоријске наставе | Опис проблематике и значаја форензике видео сигнала. Форензика мирне слике. Форензика на нивоу камере. Форензика на нивоу пиксела. Форензика заснована на статистици. Форензика базирана на геометрији, промени осветљаја и сенчења. Форензика видео сигнала. | |||
| Садржај практичне наставе | Вежбе на рачунару. | |||
| Литература | ||||
| ||||
| Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године | ||||
| Предавања | Вежбе | ДОН | Студијски и истраживачки рад | Остали часови |
| 3 | 1 | 1 | ||
| Методе извођења наставе | Предавања, вежбе и самосталан рад студената. | |||
| Оцена знања (максимални број поена 100) | ||||
| Предиспитне обавезе | Поена | Завршни испит | Поена | |
| Активности у току предавања | 0 | Писмени испит | 40 | |
| Практична настава | 0 | Усмени испит | 0 | |
| Пројекти | 0 | |||
| Колоквијуми | 30 | |||
| Семинари | 30 | |||

