Studiranje
Kalendar nastave "Softversko inženjerstvo"
N | oktobar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | Č | P | S | N | |
0 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
1 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
5 | 28 | 29 | 30 | 31 |
N | novembar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | Č | P | S | N | |
1 | 2 | 3 | |||||
6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
9 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
N | decembar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | Č | P | S | N | |
1 | |||||||
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
N | januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | Č | P | S | N | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
Ja | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Ja | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Ja | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
N | februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | Č | P | S | N | |
Fe | 1 | 2 | |||||
Fe | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Fe | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
0 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
1 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
N | mart 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | Č | P | S | N | |
1 | 2 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
4 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
5 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
6 | 31 |
N | april 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | Č | P | S | N | |
6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
8 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
9 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
10 | 28 | 29 | 30 |
N | maj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | Č | P | S | N | |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
N | jun 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | Č | P | S | N | |
1 | |||||||
Jn | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Jn | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
Jl | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Jl | 30 |
N | jul 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | Č | P | S | N | |
Jl | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 | 31 |
N | avgust 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | Č | P | S | N | |
1 | 2 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
Av | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Av | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
N | septembar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | Č | P | S | N | |
Av | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Se | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Se | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 |
Jesenji semestar
Radna nedelja samo za prvu studijsku godinu OAS | |
Radne nedelje | |
Ispitni rokovi u kojima se mogu polagati svi ispiti | |
Ispitni rokovi u kojima se mogu polagati samo ispiti iz jesenjeg semestra | |
Ispitni rokovi u kojima se mogu polagati samo ispiti iz prolećnog semestra | |
Ispitni rok u kome se može prijaviti dva ispita (a organizuju se svi ispiti) | |
Kolokvijumski dani | |
19.10.2024. nakoknađuje se ponedeljak 11.11.2024. 14.12.2024. nakoknađuje se četvrtak 02.01.2025. 28.12.2024. nakoknađuje se petak 03.01.2024. 9.1.2025. nadoknađuje se utorak 31.12.2024. |
|
Praznici |
Prolećni semestar
Radna nedelja samo za prvu studijsku godinu OAS | |
Radne nedelje | |
Ispitni rokovi u kojima se mogu polagati svi ispiti | |
Ispitni rokovi u kojima se mogu polagati samo ispiti iz jesenjeg semestra | |
Ispitni rokovi u kojima se mogu polagati samo ispiti iz prolećnog semestra | |
Ispitni rok u kome se može prijaviti dva ispita (a organizuju se svi ispiti) | |
Kolokvijumski dani | |
22.02.2025. nadoknađuje se ponedeljak 17.02.2025. 15.03.2025. nadoknađuje se petak 04.04.2025. 29.03.2025. nadoknađuje se petak 18.04.2025. 10.05.2025. nadoknađuje se ponedeljak 21.04.2025. |
|
Praznici |
NAPOMENE:
30.09.2024. godine je poslednji dan do koga se moraju završiti sve obaveze u tekućoj školskoj godini
30.09.2024. godine počinje nastava u narednoj školskoj godini (izuzetno, za prvu studijsku godinu OAS nastava počinje 23.09.)